💰 Prevailing Wage
State prevailing wage laws, coverage thresholds, administering agencies, and Davis-Bacon applicability for all 50 states.
Advisory Reference Only — Not Legal Advice
This information is provided for general reference purposes only. Laws, regulations, and code requirements change frequently. Always verify current requirements with the applicable state agency, and consult a licensed attorney in the relevant jurisdiction before making legal or compliance decisions. J. Worden & Sons makes no representations regarding accuracy or completeness.
J. Worden & Sons Legal Advisory Board
Prevailing Wage Laws — All 50 States
For reference only — not legal advice · Verify with applicable state agency · 4/29/2026
Prevailing Wage Laws — All 50 States
| State | State PW Law | Scope | Administered By | Coverage Threshold | Davis-Bacon | Citation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Alaska | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Arizona | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Arkansas | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| California | ✅ Yes | State public construction contracts | California DIR - Division of Labor Standards Enforcement (DLSE) | 1000 | ✅ Yes | |
| Colorado | ✅ Yes | State public construction contracts | Colorado Department of Labor and Employment (CDLE) | 500000 | ✅ Yes | |
| Connecticut | ✅ Yes | State public construction contracts | Connecticut Department of Labor | 100000 | ✅ Yes | |
| Delaware | ✅ Yes | State public construction contracts | Delaware Department of Labor | 500000 | ✅ Yes | |
| Florida | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Georgia | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Hawaii | ✅ Yes | State public construction contracts | Hawaii Department of Labor and Industrial Relations (DLIR) | 2000 | ✅ Yes | |
| Idaho | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Illinois | ✅ Yes | State public construction contracts | Illinois Department of Labor | 0 | ✅ Yes | |
| Indiana | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Iowa | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Kansas | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Kentucky | ✅ Yes | State public construction contracts | Kentucky Labor Cabinet | 250000 | ✅ Yes | |
| Louisiana | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Maine | ✅ Yes | State public construction contracts | Maine Department of Labor | 50000 | ✅ Yes | |
| Maryland | ✅ Yes | State public construction contracts | Maryland Commissioner of Labor and Industry | 500000 | ✅ Yes | |
| Massachusetts | ✅ Yes | State public construction contracts | Massachusetts Department of Labor Standards | 10000 | ✅ Yes | |
| Michigan | ✅ Yes | State public construction contracts | Michigan Department of Labor and Economic Opportunity (LEO) | 0 | ✅ Yes | |
| Minnesota | ✅ Yes | State public construction contracts | Minnesota Department of Labor and Industry (DLI) | 0 | ✅ Yes | |
| Mississippi | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Missouri | ✅ Yes | State public construction contracts | Missouri Department of Labor and Industrial Relations | 0 | ✅ Yes | |
| Montana | ✅ Yes | State public construction contracts | Montana Department of Labor and Industry | 25000 | ✅ Yes | |
| Nebraska | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Nevada | ✅ Yes | State public construction contracts | Nevada Office of the Labor Commissioner | 100000 | ✅ Yes | |
| New Hampshire | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| New Jersey | ✅ Yes | State public construction contracts | New Jersey Department of Labor and Workforce Development | 2000 | ✅ Yes | |
| New Mexico | ✅ Yes | State public construction contracts | New Mexico Department of Workforce Solutions | 60000 | ✅ Yes | |
| New York | ✅ Yes | State public construction contracts | New York Department of Labor | 0 | ✅ Yes | |
| North Carolina | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| North Dakota | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Ohio | ✅ Yes | State public construction contracts | Ohio Department of Commerce - Wage and Hour Bureau | 0 | ✅ Yes | |
| Oklahoma | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Oregon | ✅ Yes | State public construction contracts | Oregon Bureau of Labor and Industries (BOLI) | 50000 | ✅ Yes | |
| Pennsylvania | ✅ Yes | State public construction contracts | Pennsylvania Department of Labor and Industry | 25000 | ✅ Yes | |
| Rhode Island | ✅ Yes | State public construction contracts | Rhode Island Department of Labor and Training | 1000 | ✅ Yes | |
| South Carolina | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| South Dakota | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Tennessee | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Texas | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Utah | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Vermont | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Virginia | ✅ Yes | State public construction contracts | Virginia Department of Labor and Industry | 500000 | ✅ Yes | |
| Washington | ✅ Yes | State public construction contracts | Washington Department of Labor and Industries (L&I) | 0 | ✅ Yes | |
| West Virginia | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Wisconsin | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes | |
| Wyoming | ❌ No | No general prevailing wage law; federal Davis-Bacon applies to federally funded projects | N/A | — | ✅ Yes |
50 of 50 records
Looking for a specific state?
View a full profile for any state across all 9 categories.