📝 Contract Law
Statutes of limitations, statutes of repose, anti-indemnity laws, pay-if-paid enforceability, and liquidated damages rules for all 50 states.
Advisory Reference Only — Not Legal Advice
This information is provided for general reference purposes only. Laws, regulations, and code requirements change frequently. Always verify current requirements with the applicable state agency, and consult a licensed attorney in the relevant jurisdiction before making legal or compliance decisions. J. Worden & Sons makes no representations regarding accuracy or completeness.
J. Worden & Sons Legal Advisory Board
Construction Contract Law — All 50 States
For reference only — not legal advice · Verify with applicable state agency · 4/29/2026
Construction Contract Law — All 50 States
| State | SOL (Written) | SOL (Oral) | Statute of Repose | Anti-Indemnity | Pay-if-Paid | Liq. Damages | Right to Repair | Citation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 6 yrs | 6 yrs | 13 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Alaska | 3 yrs | 3 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Arizona | 6 yrs | 3 yrs | 8 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Arkansas | 5 yrs | 3 yrs | 5 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| California | 4 yrs | 2 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Colorado | 3 yrs | 3 yrs | 6 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Connecticut | 6 yrs | 3 yrs | 7 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Delaware | 3 yrs | 3 yrs | 6 yrs | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Florida | 5 yrs | 4 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Georgia | 6 yrs | 4 yrs | 8 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Hawaii | 6 yrs | 6 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Idaho | 5 yrs | 4 yrs | 6 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Illinois | 10 yrs | 5 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Indiana | 10 yrs | 6 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Iowa | 10 yrs | 5 yrs | 15 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Kansas | 5 yrs | 3 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Kentucky | 10 yrs | 5 yrs | 7 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Louisiana | 10 yrs | 3 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Maine | 6 yrs | 6 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Maryland | 3 yrs | 3 yrs | 20 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Massachusetts | 6 yrs | 6 yrs | 6 yrs | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes | ❌ No | |
| Michigan | 6 yrs | 6 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Minnesota | 6 yrs | 6 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Mississippi | 6 yrs | 3 yrs | 6 yrs | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Missouri | 10 yrs | 5 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Montana | 8 yrs | 5 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Nebraska | 5 yrs | 4 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Nevada | 6 yrs | 4 yrs | 6 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| New Hampshire | 3 yrs | 3 yrs | 8 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| New Jersey | 6 yrs | 6 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| New Mexico | 6 yrs | 4 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| New York | 6 yrs | 6 yrs | 3 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| North Carolina | 3 yrs | 3 yrs | 6 yrs | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes | ❌ No | |
| North Dakota | 6 yrs | 6 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Ohio | 8 yrs | 6 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Oklahoma | 5 yrs | 3 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Oregon | 6 yrs | 6 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Pennsylvania | 4 yrs | 4 yrs | 12 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Rhode Island | 10 yrs | 10 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| South Carolina | 3 yrs | 3 yrs | 8 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| South Dakota | 6 yrs | 6 yrs | 10 yrs | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Tennessee | 6 yrs | 6 yrs | 4 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Texas | 4 yrs | 4 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Utah | 6 yrs | 4 yrs | 9 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Vermont | 6 yrs | 6 yrs | 8 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Virginia | 5 yrs | 3 yrs | 5 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Washington | 6 yrs | 3 yrs | 6 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| West Virginia | 10 yrs | 5 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Wisconsin | 6 yrs | 6 yrs | 10 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Wyoming | 8 yrs | 8 yrs | 8 yrs | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No |
50 of 50 records
Looking for a specific state?
View a full profile for any state across all 9 categories.