⚖️ Construction Law — Liens & Prompt Payment
Mechanics lien filing deadlines, preliminary notice rules, prompt payment periods, and retainage caps for all 50 states.
Advisory Reference Only — Not Legal Advice
This information is provided for general reference purposes only. Laws, regulations, and code requirements change frequently. Always verify current requirements with the applicable state agency, and consult a licensed attorney in the relevant jurisdiction before making legal or compliance decisions. J. Worden & Sons makes no representations regarding accuracy or completeness.
J. Worden & Sons Legal Advisory Board
Mechanics Lien Laws — All 50 States
For reference only — not legal advice · Verify with applicable state agency · 4/29/2026
Mechanics Lien Laws — All 50 States
| State | Prelim. Notice | File Deadline | Foreclose Deadline | NOI Required | Res. Exceptions | Claimants | Citation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | ❌ No | 120 days | 180 days | ❌ No | ✅ Yes | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Alaska | ✅ Yes | 120 days | 180 days | ✅ Yes | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Arizona | ✅ Yes | 120 days | 180 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Arkansas | ✅ Yes | 120 days | 15 days | ❌ No | ✅ Yes | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| California | ✅ Yes | 90 days | 90 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| Colorado | ❌ No | 120 days | 180 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Connecticut | ❌ No | 90 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier | |
| Delaware | ❌ No | 120 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier | |
| Florida | ✅ Yes | 90 days | 365 days | ✅ Yes | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| Georgia | ✅ Yes | 90 days | 365 days | ✅ Yes | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Hawaii | ✅ Yes | 45 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier | |
| Idaho | ✅ Yes | 90 days | 180 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Illinois | ❌ No | 120 days | 730 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Architect/Engineer | |
| Indiana | ✅ Yes | 90 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Iowa | ✅ Yes | 90 days | 730 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier | |
| Kansas | ✅ Yes | 120 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Kentucky | ❌ No | 180 days | — | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Louisiana | ✅ Yes | 60 days | 365 days | ❌ No | ✅ Yes | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Maine | ❌ No | 90 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier | |
| Maryland | ✅ Yes | 180 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Massachusetts | ✅ Yes | 90 days | 90 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Design professional | |
| Michigan | ✅ Yes | 90 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| Minnesota | ✅ Yes | 120 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Mississippi | ❌ No | 365 days | 365 days | ❌ No | ✅ Yes | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Missouri | ✅ Yes | 180 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Montana | ✅ Yes | 90 days | 730 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Nebraska | ✅ Yes | 120 days | 730 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Nevada | ✅ Yes | 90 days | 180 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| New Hampshire | ❌ No | 120 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| New Jersey | ❌ No | 90 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| New Mexico | ✅ Yes | 120 days | 730 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| New York | ❌ No | 240 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| North Carolina | ✅ Yes | 120 days | 180 days | ✅ Yes | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| North Dakota | ❌ No | 90 days | 1095 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Ohio | ✅ Yes | 75 days | 730 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| Oklahoma | ✅ Yes | 90 days | 365 days | ❌ No | ✅ Yes | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Oregon | ✅ Yes | 75 days | 120 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| Pennsylvania | ✅ Yes | 180 days | 730 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| Rhode Island | ❌ No | 200 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| South Carolina | ✅ Yes | 90 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| South Dakota | ❌ No | 120 days | 2190 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Tennessee | ✅ Yes | 90 days | 365 days | ✅ Yes | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| Texas | ✅ Yes | 15 days | 730 days | ✅ Yes | ✅ Yes | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| Utah | ✅ Yes | 90 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| Vermont | ❌ No | 180 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier | |
| Virginia | ✅ Yes | 90 days | 180 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| Washington | ✅ Yes | 90 days | 240 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment, Design professional | |
| West Virginia | ❌ No | 100 days | 365 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Wisconsin | ✅ Yes | 180 days | 730 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment | |
| Wyoming | ❌ No | 150 days | 180 days | ❌ No | ❌ No | GC, Subcontractor, Supplier, Equipment |
50 of 50 records
J. Worden & Sons Legal Advisory Board
Prompt Payment Laws — All 50 States
For reference only — not legal advice · Verify with applicable state agency · 4/29/2026
Prompt Payment Laws — All 50 States
| State | Owner → GC | GC → Sub | Retainage Max | Pay-if-Paid | Public Projects | Private Projects | Citation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Alaska | 21 days | 7 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Arizona | 7 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Arkansas | 30 days | 14 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| California | 30 days | 7 days | 5% | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Colorado | 60 days | 7 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Connecticut | 30 days | 30 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Delaware | 30 days | 30 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Florida | 25 days | 10 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Georgia | 15 days | 10 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Hawaii | 30 days | 10 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Idaho | 30 days | 10 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Illinois | 30 days | 15 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Indiana | 35 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Iowa | 30 days | 7 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Kansas | 30 days | 7 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Kentucky | 30 days | 15 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Louisiana | 30 days | 14 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Maine | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Maryland | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Massachusetts | 30 days | 7 days | 5% | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Michigan | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Minnesota | 30 days | 10 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Mississippi | 45 days | 21 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Missouri | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Montana | 21 days | 7 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Nebraska | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Nevada | 45 days | 15 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| New Hampshire | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| New Jersey | 30 days | 10 days | 2% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| New Mexico | 21 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| New York | 30 days | 7 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| North Carolina | 30 days | 7 days | 5% | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| North Dakota | 30 days | 30 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Ohio | 30 days | 14 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Oklahoma | 45 days | 15 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Oregon | 30 days | 10 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Pennsylvania | 30 days | 14 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Rhode Island | 30 days | 10 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| South Carolina | 21 days | 7 days | 6% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| South Dakota | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Tennessee | 30 days | 7 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Texas | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Utah | 30 days | 10 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Vermont | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Virginia | 45 days | 7 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | |
| Washington | 30 days | 10 days | 5% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| West Virginia | 30 days | 14 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Wisconsin | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | |
| Wyoming | 30 days | 7 days | 10% | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No |
50 of 50 records
Looking for a specific state?
View a full profile for any state across all 9 categories.